உலோகத் திட்டங்களுக்கான உயர் சக்தி ஃபைபர் லேசர் கட்டர்
வெவ்வேறு பவர் ஃபைபர் லேசர் கட்டருக்கு வெட்டும் திறன்:
| பொருள் | தடிமன் | துணை வாயு | |
| 500W இயந்திரம் | கார்பன் எஃகு | ≤6மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் |
| எஃகு | ≤3மிமீ அதிகபட்சம் | நைட்ரஜன் | |
| ≤3மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | ||
| கால்வனேற்றப்பட்ட தாள் | ≤3மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| காப்பர் | ≤2மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| அலுமினியம் | ≤2மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| பொருள் | தடிமன் | துணை வாயு | |
| 750W இயந்திரம் (IPG 700w உடன் அதே விளைவு) | கார்பன் எஃகு | ≤10மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் |
| எஃகு | ≤5மிமீ அதிகபட்சம் | நைட்ரஜன் | |
| ≤5மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | ||
| கால்வனேற்றப்பட்ட தாள் | ≤4மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| காப்பர் | ≤2மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| அலுமினியம் | ≤3மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| பொருள் | தடிமன் | துணை வாயு | |
| 1200W இயந்திரம் (IPG 1000w உடன் அதே விளைவு) | கார்பன் எஃகு | ≤14மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் |
| எஃகு | ≤6மிமீ அதிகபட்சம் | நைட்ரஜன் | |
| ≤6மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | ||
| கால்வனேற்றப்பட்ட தாள் | ≤6மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| காப்பர் | ≤3மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| அலுமினியம் | ≤4மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| பொருள் | தடிமன் | துணை வாயு | |
| 2000W இயந்திரம் | கார்பன் எஃகு | ≤18மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் |
| எஃகு | ≤8மிமீ அதிகபட்சம் | நைட்ரஜன் | |
| ≤8மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | ||
| கால்வனேற்றப்பட்ட தாள் | ≤8மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| காப்பர் | ≤5மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| அலுமினியம் | ≤5மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| பொருள் | தடிமன் | துணை வாயு | |
| 3000W இயந்திரம் | கார்பன் எஃகு | ≤20மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் |
| எஃகு | ≤10மிமீ அதிகபட்சம் | நைட்ரஜன் | |
| ≤10மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | ||
| கால்வனேற்றப்பட்ட தாள் | ≤8மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| காப்பர் | ≤6மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| அலுமினியம் | ≤8மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| பொருள் | தடிமன் | துணை வாயு | |
| 4000W இயந்திரம் | கார்பன் எஃகு | ≤25 மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் |
| எஃகு | ≤12 மிமீ அதிகபட்சம் | நைட்ரஜன் | |
| ≤12 மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | ||
| கால்வனேற்றப்பட்ட தாள் | ≤8மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| காப்பர் | ≤8மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் | |
| அலுமினியம் | ≤8மிமீ அதிகபட்சம் | ஆக்ஸிஜன் |








